שם: מבודד דיסק קרמי
סוג: מבודד דיסק קרמי 33kV
סוג קשור: 11kV,22kV,33kV
טווח מתח: 11kV~33kV
תקן: תקן ANSI C29.2 ותקן IEC
צבעי רעלה של מבודדים: חום או אפור בהיר
עומס כשל מכני: 45kN,70kN,120kN ולפי בקשת הלקוח
חומר: אלומינה ופורצלן סיליקה
יישום: קווי עילי וקווי תמסורת
מבודד דיסק קרמי מכסה המבודד משתמש בברזל רקיע בצפיפות גבוהה, אנו בודקים כל פיסת כובעים בשיטת בדיקת אבקה מגנטית. פיני הבידוד עשויים מפלדה מזויפת. החומר יכול להבטיח את החלק הפנימי של הסיכה ללא כל פגמים. גם הכובע וגם הסיכה מגולוונים חם, עובי האבץ עומד בתקן ASTM 135. אנו מייצרים פורצלן עם פורצלן אלומיניום גבוה C120. משטח החרסינה כיסה שכבה של זיגוג קשיח, הצבע יכול להיות אפור, חום או לבן או לפי מפרט הלקוח. החומר של סיכת נעילה מסוג R הוא נירוסטה המבטיחה חיבור מחרוזת בידוד בטיחותי מאוד
פרמטרים עיקריים של מבודד דיסק קרמי:

מפרט טכני:
סוּג | מרווח בין יחידות (H) | נָקוּב | מרחק זחילה נומינלי | מְשׁוּלָב | פְּגִיעָה | נמוך יותר | קריטי | מתח ניקוב בתדר נמוך יותר | ||
מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN | N·m | יָבֵשׁ | רָטוֹב | Pos | Neg | kV | |
52-1 | 140 | 160 | 178 | 45 | 5.0 | 60 | 30 | 100 | 100 | 80 |
52-2 | 146 | 200 | 210 | 70 | 5.5 | 65 | 35 | 115 | 115 | 90 |
52-2 | 146 | 200 | 210 | 90 | 5.5 | 65 | 35 | 115 | 115 | 90 |
52-2 | 146 | 200 | 210 | 70 | 6.0 | 65 | 35 | 115 | 115 | 90 |
52-3 | 146 | 255 | 295 | 70 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-3 | 146 | 255 | 292 | 90 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-3 | 146 | 255 | 432 | 70 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-3 | 146 | 325 | 285 | 80 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-3 | 146 | 270 | 432 | 90 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-4 | 146 | 255 | 292 | 70 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-4 | 146 | 255 | 292 | 90 | 6.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-5 | 146 | 272 | 292 | 110 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-5 | 146 | 255 | 280 | 110 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-5 | 146 | 254 | 320 | 110 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-5 | 146 | 255 | 305 | 134 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-5 | 146 | 254 | 432 | 110 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-5 | 146 | 270 | 432 | 134 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-6 | 146 | 255 | 292 | 110 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-6 | 146 | 255 | 295 | 134 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-6 | 146 | 254 | 432 | 110 | 7.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-8 | 170 | 280 | 380 | 160 | 10.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-8 | 146 | 255 | 280 | 160 | 10.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-8 | 146 | 272 | 292 | 160 | 10.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-8 | 146 | 280 | 300 | 178 | 10.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-8 | 146 | 280 | 432 | 178 | 10.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-9-A | 158.5 | 108 | 172 | 45 | 5.0 | 60 | 30 | 100 | 90 | 80 |
52-10 | 165 | 280 | 300 | 178 | 10.0 | 80 | 50 | 125 | 130 | 110 |
52-11 | 155.5 | 292 | 381 | 222 | 10.0 | 80 | 50 | 140 | 140 | 125 |
52-11 | 170 | 280 | 380 | 220 | 10.0 | 80 | 50 | 140 | 140 | 125 |
52-12 | 178 | 280 | 405 | 222 | 10.0 | 80 | 50 | 140 | 140 | 125 |
השירותים שלנו:
1. ניסיון עשיר ב-ODM ו-OEM
2. שירות One-stop מעולה
3. שירותי חישול ויציקה באיכות גבוהה בהתאמה אישית
4. המחיר הנמוך ביותר
5. בקרת איכות קפדנית
6. אנחנו יכולים לייצר אותו על פי דרישות הלקוחות.
שאלות נפוצות:
1. ש: האם אתה המפעל או חברת הסחר?
ת: אנחנו יצרן שיש לו מעל 21 שנות חוויות בייצור מבודדים.
2. ש: מה המוצרים העיקריים שלך?
ת: אנו מייצרים מבודד פורצלן עם פורצלן אלומיניום גבוה C120. משטח הפורצלן כיסה שכבה של זיגוג קשה, הצבע יכול להיות אפור, חום או לבן או לפי מפרט הלקוח.
3. ש: האם אני יכול לקבל כמה דוגמאות?
ת: כן, הזמנה לדוגמה זמינה לבדיקת איכות ובדיקת שוק.
4. ש: מה תנאי התשלום שלך?
ת: בדרך כלל אנו מקבלים כל מיני תנאי תשלום, T/T, L/C, מזומן.
5. ש: מה החומר של קליפ R?
ת: החומר של סיכת נעילה מסוג R הוא נירוסטה המבטיחה בטיחות רבה לחיבור מחרוזת בידוד.
6. ש: האם החברה שלך מקבלת התאמה אישית?
ת: אנו מקבלים שירות OEM.




תגיות פופולריות: מבודד דיסק קרמי









